Kode Paket | 5043430 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 64.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 63.936.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |