Kode Paket | 5890430 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Rumah Negara Golongan I - Rehabilitasi Rujab Sekda Tahap II Paket Ulang | ||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Sekda II.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 November 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Konawe Selatan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 496.114.978,64 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |