Kode Paket | 4350430 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor/Pembangunan Pendopo Wisata Pantai Torobulu Paket Ulang | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2022 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 164.480.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 164.433.328,76 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |